產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們Contact Us
產(chǎn)品名稱:HNPCX600型紅外成像儀
1.概述
每種氣體都有吸收自己對應波段的紅外光能量的性質,SF6作為溫室氣體,對10.56um波段的紅外光有很強烈的吸收特征,與空氣相比,兩者紅外影像不同,SF6吸收特性更強。HNPCX600型紅外成像儀利用SF6氣體在10-11um波段強吸收特征,采用紅外成像技術,通過紅外光學系統(tǒng)設計,對存在SF6氣體泄漏的電氣設備進行非接觸式、遠距離快速準確查找泄漏點。
2.主要特點
探測靈敏度高,小巧輕便,操作簡單。
鋰電池供電,待機時間可達3小時以上。
圖像內(nèi)存1G,可移動SD卡16G(標配)。
非接觸式,遠距離檢測,不用接近危險地帶,工作安全。
方便查找微量泄漏,在室外風速較大的情況下,也能快速查漏。
可帶電查找泄漏點,無需停電。
適用各種電壓等級的SF6電氣設備。
無需特定背景,在空氣情況下可清晰檢測到漏點成像。
3.技術參數(shù)
主要性能參數(shù) | 溫度測量功能參數(shù) | ||
視場角 / 最小成像距離 | 12°×9°/ 0.5m | 測溫范圍e | -40℃~+600℃ |
溫度分辨率/熱像儀數(shù)據(jù)幀頻 | 0.025℃(在30℃時)/50/60Hz | 測溫精度 | ±2℃或±2% |
探測靈敏度 | 0.001毫升/秒 | 點分析 | 10個點 |
數(shù)字變焦 | 1X-8X | 自動追蹤 | 最高/最低 |
探測器 | 非制冷焦平面雙波段探測器 | 線分析 | 10條 水平/垂直線/斜線 |
工作波段 | 10-11um、7-14um | 區(qū)域分析 | 6個 |
可見光攝像機調色板 | 鐵紅/彩虹/黑白等12種色板 | 自動追蹤 | 同時顯示位置與溫度值 |
可見光攝像機融合能力 | 紅外/可見光融合顯示 | 等溫分析 | 有 |
外部液晶顯示器 | 16:9,4.3寸高亮TFT觸摸屏 | 溫度報警 | 顏色/聲音報警 |
獨立偽彩 | 可在區(qū)域內(nèi)設置獨立偽彩 | 激光指示器性能 | |
尋像器(800×600像素) | 內(nèi)置高清OLED | 激光 | 二級,紅色 |
重量 (含電池) | < 1.8kg/ | 激光點位置直接顯示于紅外圖像上,并同時顯示溫度 | |
尺寸(L×W×H) | 200mm×132 mm×120mm |
4.實際案例視頻截圖